Et trobes a:
Línia 1 metro (Vermella)
Detall de la línia
Info no disponible
El nivell d’ocupació en els trens i els autobusos és una estimació teòrica calculada a partir d’historials d’ocupació. És una guia perquè puguis planificar els teus desplaçaments.
Consulta què són els nivells d’ocupació mitjana estimada.
Ocupació mitjana estimada El nivell d’ocupació en els trens i els autobusos és una estimació teòrica calculada a partir d’historials d’ocupació. És una guia perquè puguis planificar els teus desplaçaments.
Consulta què són els nivells d’ocupació mitjana estimada.
El nivell d’ocupació en els trens i els autobusos és una estimació teòrica calculada a partir d’historials d’ocupació. És una guia perquè puguis planificar els teus desplaçaments.
Consulta què són els nivells d’ocupació mitjana estimada.
Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment.
Horaris del metro de Barcelona
Fins a nou avís, l'horari del servei del metro de Barcelona és de 5 a 24 hores de dilluns a diumenge.
Els últims trens surten de cada extrem de les línies de metro a l'hora de finalització indicada.
El 24 de desembre, el servei de metro finalitza a les 23 hores; i, el 31 de desembre, a la una de la nit.
Estació | Enllaç | Ocupació Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | ||
---|---|---|---|---|
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Hospital de Bellvitge | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Bellvitge | ||
Accessibilitat | ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Av. Carrilet | |
Accessibilitat | ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Rambla Just Oliveras | |
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Can Serra | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Florida | ||
Accessibilitat | L9 S L10 S | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Torrassa | |
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Santa Eulàlia | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Mercat Nou | ||
L5 | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Plaça de Sants | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Hostafrancs | ||
L3 ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Espanya | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Rocafort | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Urgell | ||
Accessibilitat | L2 | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Universitat | |
Accessibilitat | L3 ![]() ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Catalunya | |
L4 | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Urquinaona | ||
Accessibilitat | ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Arc de Triomf | |
Accessibilitat | ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Marina | |
Accessibilitat | ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Glòries | |
L2 ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Clot | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Navas | ||
Accessibilitat | L5 L9 N L10 N ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació La Sagrera | |
Accessibilitat | ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Fabra i Puig | |
Accessibilitat | ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Sant Andreu | |
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Torras i Bages | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Trinitat Vella | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Baró de Viver | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Santa Coloma | ||
Accessibilitat | L9 N | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Fondo |
Llegenda
- Estació accessible
Mapa de la línia
La línia vermella del metro de Barcelona, la línia 1, connecta els municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Badalona. Al seu pas per Barcelona, la L1 del metro, la línia vermella, uneix els districtes de Sants-Montjuïc, Eixample, Ciutat Vella, Sant Martí i Sant Andreu.