Et trobes a:
-
- Coneix TMB
- Qualitat i gestió ambiental
- Xifres de sostenibilitat
Xifres de sostenibilitat
Et descobrim les xifres que hi ha al darrere del compromís amb la qualitat i la sostenibilitat.
| Atribut | Valor objectiu | Valor assolit |
|---|---|---|
| Emissions de CO2 evitades amb el transport de viatgers* - Tn CO2: | 81.279 | 93.270 |
| Emissions de NOx evitades amb el transport de viatgers* - Tn NOx: | 318 | 357 |
| Emissions de PM evitades amb el transport de viatgers* - Tn PM: | 15 | 17 |
| Ambientalització de la flota** - % de vehicles amb tecnologies més netes: | 95% | 95% |
| Consum global d’energia - Kwh: | 320.308.362 | 293.860.354 |
| Emissions de CO2 globals generades - Tn CO2: | 66.890 | 56.898 |
| Emissions de NOx globals generades - Kg NOx: | 119.420 | 76.959 |
| Emissions de PM globals generades - Gr PM: | 833.717 | 534.350 |
| Consum global d'aigua - m3: | 32.814 | 27.108 |
| Generació global de residus (sense VFU)*** - Tn: | 997 | 983 |
*Emissions evitades = Nombre de vehicles equivalents * Fe * Km/viatger *Fc on Nombre de vehicles equivalents = Nombre de validacions / Noc.
**Nombre de vehicles (Eléctrics - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC - Híbrids - Hidrogen) / Nombre total de vehicles
***No s'inclouen els vehicles fora d'ús
| Atribut | Valor objectiu | Valor assolit |
|---|---|---|
| Emissions de CO2 evitades amb el transport de viatgers* - Tn CO2: | 337.716 | 387.716 |
| Emissions de NOx evitades amb el transport de viatgers* - Tn NOx: | 1.320 | 1484 |
| Emissions de PM evitades amb el transport de viatgers* - Tn PM: | 63 | 71 |
| Consum global d’energia - Kwh: | 357.953.667 | 326.424.707 |
| Emissions de CO2 globals generades - Tn CO2: | 30.788 | 877 |
| Emissions de NOx globals generades - Kg NOx: | 1.552 | 1.282 |
| Emissions de PM globals generades - Gr PM: | 17.502 | 14.454 |
| Consum global d'aigua - m3: | 65.529 | 70.264 |
| Generació global de residus (sense VFU)*** - Tn: | 3.054 | 2.654 |
*Emissions evitades = Nombre de vehicles equivalents * Fe * Km/viatger *Fc on Nombre de vehicles equivalents = Nombre de validacions / Noc.
***No s'inclouen els vehicles fora d'ús






