Te encuentras en:
Línea 1 metro (Roja)
Detalle de la línea
Info no disponible
El nivel de ocupación en trenes y autobuses es una estimación teórica calculada a partir de históricos de ocupación. Es una guía para que puedas planificar tus desplazamientos.
Consulta qué son los niveles de ocupación media estimada.
Horarios del metro de Barcelona
- Laborables (de lunes a jueves): hasta las 24.00 h.
- Viernes y vísperas de festivo: hasta las 2.00 h.
- Sábados: servicio continuo toda la noche.
- Domingos y festivos entre semana: hasta las 24.00 h.
- 24 de diciembre: hasta las 23.00 h.
El metro de Barcelona abre todos los días a las 5 de la mañana. Las horas de finalización del servicio varían en función del tipo de día. Son:
Horario de las estaciones Parc Logístic, Mercabarna y Mas Blau (L9 Sud)y ZAL | Riu Vell, Ecoparc y Port Comercial | La Factoria (L10 Sud): de lunes a domingo de 5.00 a 24.00 horas. El 24 de diciembre, hasta las 23.00 horas.
Los últimos trenes salen de cada extremo de las líneas de metro a la hora de finalización indicada.
Ocupación media estimada El nivel de ocupación en trenes y autobuses es una estimación teórica calculada a partir de históricos de ocupación. Es una guía para que puedas planificar tus desplazamientos.
Consulta qué son los niveles de ocupación media estimada.
El nivel de ocupación en trenes y autobuses es una estimación teórica calculada a partir de históricos de ocupación. Es una guía para que puedas planificar tus desplazamientos.
Consulta qué son los niveles de ocupación media estimada.
Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados.
- Línea cardioprotegida
Estación | Enlace | Ocupación Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | ||
---|---|---|---|---|
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Hospital de Bellvitge | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Bellvitge | ||
Accesibilidad | ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Av. Carrilet | |
Accesibilidad | ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Rambla Just Oliveras | |
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Can Serra | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Florida | ||
Accesibilidad | L9 S L10 S | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Torrassa | |
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Santa Eulàlia | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Mercat Nou | ||
L5 | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Plaça de Sants | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Hostafrancs | ||
L3 ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Espanya | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Rocafort | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Urgell | ||
Accesibilidad | L2 | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Universitat | |
Accesibilidad | L3 ![]() ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Catalunya | |
L4 | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Urquinaona | ||
Accesibilidad | ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Arc de Triomf | |
Accesibilidad | ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Marina | |
Accesibilidad | ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Glòries | |
L2 ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Clot | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Navas | ||
Accesibilidad | L5 L9 N L10 N ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación La Sagrera | |
Accesibilidad | ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Fabra i Puig | |
Accesibilidad | ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Sant Andreu | |
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Torras i Bages | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Trinitat Vella | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Baró de Viver | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Santa Coloma | ||
Accesibilidad | L9 N | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Fondo |
Mapa de la línea