

Compra i recarrega els títols amb TMB App
Descarrega-te-la!
Tarifes dels títols de transport per al 2026
Preus vigents a partir del 15 de gener de 2026
Preus dels títols sense descompte
Aquests títols, pensats per a un ús ocasional del transport públic, no tenen cap tipus de descompte.
| Títol | 1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones | 7 zones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitllet senzill* | 2,90 € | 4,15 € | 5,40 € | 6,90 € | 8,80 € | 10,25 € | 11,60 € |
| T-casual | 13,00 € | 25,50 € | 34,70 € | 44,65 € | 51,20 € | 54,45 € | 57,60 € |
| T-dia | 12,00 € | 18,30 € | 22,95 € | 25,65 € | 28,70 € | 32,10 € | 34,70 € |
| T-familiar | 11,50 € | 21,75 € | 30,80 € | 39,95 € | 45,65 € | 47,95 € | 49,70 € |
| T-grup | 91,00 € | 178,50 € | 242,90 € | 312,55 € | 358,40 € | 381,15 € | 403,20 € |
| T-aire | 2,35 € | 4,60 € | 6,25 € | 8,05 € | 9,25 € | 9,80 € | 10,65 € |
El Bitllet aeroport només es ven per a metro de Barcelona i, el 2026, té un preu de 5,90 €.
*Els bitllets senzills que es poden comprar a TMB són vàlids exclusivament per al metro de Barcelona i per als busos de TMB. Són bitllets d’una sola zona i tenen el preu corresponent a aquesta categoria.
Preus dels títols amb descompte
S'aplica un descompte del 50% de l'import als títols pensats per a un ús intensiu del transport públic i a la T-4.
| Títol | 1 zona | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones | 7 zones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-usual | 22,80 € | 30,55 € | 42,70 € | 52,15 € | 59,60 € | 63,85 € | 67,65 € |
| T-usual FM/FN general | 18,20 € | 24,40 € | 34,15 € | 41,70 € | 47,65 € | 51,05 € | 54,10 € |
| T-usual FM/FN especial | 11,40 € | 15,25 € | 21,35 € | 26,05 € | 29,80 € | 31,90 € | 33,80 € |
| T-70/90 FM/FN general | 36,40 € | 71,40 € | 97,15 € | 125,00 € | 143,35 € | 152,45 € | 161,25 € |
| T-70/90 FM/FN especial | 22,75 € | 44,60 € | 60,70 € | 78,10 € | 89,60 € | 95,25 € | 100,80 € |
Títols amb preu únic per a totes les zones
| Preu únic per a tot l'àmbit territorial de validesa o per a totes les zones | |
|---|---|
| T-usual bonificada per a persones en atur. Pot ser d'1 a 7 zones però costa el mateix per a qualsevol d'elles. | 5,65 € |
| T-jove. És vàlida per a tot l'àmbit tarifari de l'ATM de Barcelona. | 45,50 € |
| T-jove FM/FN general. És vàlida per a tot l'àmbit tarifari de l'ATM de Barcelona. | 36,40 € |
| T-jove FM/FN especial. És vàlida per a tot l'àmbit tarifari de l'ATM de Barcelona. | 22,75 € |
| T-4. És vàlida per a l'àmbit on s'aplica la tarifa metropolitana. | Pendent d'actualització |







