

Compra y recarga los títulos con TMB App
¡Descárgatela!
Tarifas de los títulos de transporte para 2026
Precios vigentes a partir del 15 de enero de 2026
Precios de los títulos sin descuento
Estos títulos, pensados para un uso ocasional del transporte público, no tienen ningún tipo de descuento.
| Título | 1 zona | 2 zonas | 3 zonas | 4 zones | 5 zonas | 6 zonas | 7 zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billete sencillo* | 2,90 € | 4,15 € | 5,40 € | 6,90 € | 8,80 € | 10,25 € | 11,60 € |
| T-casual | 13,00 € | 25,50 € | 34,70 € | 44,65 € | 51,20 € | 54,45 € | 57,60 € |
| T-dia | 12,00 € | 18,30 € | 22,95 € | 25,65 € | 28,70 € | 32,10 € | 34,70 € |
| T-familiar | 11,50 € | 21,75 € | 30,80 € | 39,95 € | 45,65 € | 47,95 € | 49,70 € |
| T-grup | 91,00 € | 178,50 € | 242,90 € | 312,55 € | 358,40 € | 381,15 € | 403,20 € |
| T-aire | 2,35 € | 4,60 € | 6,25 € | 8,05 € | 9,25 € | 9,80 € | 10,65 € |
El Billete aeropuerto solo se vende para el metro de Barcelona y, en 2026, tiene un precio de 5,90 €.
*Los billetes sencillos que se pueden comprar en TMB son válidos únicamente para el metro de Barcelona y para los buses de TMB. Son billetes de una sola zona y tienen el precio correspondiente a esta categoría.
Precios de los títulos con descuento
Se aplica un descuento del 50% al importe de los títulos pensados para un uso intensivo del transporte público y a la T-4.
| Título | 1 zona | 2 zonas | 3 zonas | 4 zonas | 5 zonas | 6 zonas | 7 zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-usual | 22,80 € | 30,55 € | 42,70 € | 52,15 € | 59,60 € | 63,85 € | 67,65 € |
| T-usual FM/FN general | 18,20 € | 24,40 € | 34,15 € | 41,70 € | 47,65 € | 51,05 € | 54,10 € |
| T-usual FM/FN especial | 11,40 € | 15,25 € | 21,35 € | 26,05 € | 29,80 € | 31,90 € | 33,80 € |
| T-70/90 FM/FN general | 36,40 € | 71,40 € | 97,15 € | 125,00 € | 143,35 € | 152,45 € | 161,25 € |
| T-70/90 FM/FN especial | 22,75 € | 44,60 € | 60,70 € | 78,10 € | 89,60 € | 95,25 € | 100,80 € |
Títulos con precio único para todas las zonas
| Precio único para todo el ámbito territorial de validez o para todas las zonas | |
|---|---|
| T-usual bonificada para personas en situación de desempleo. Puede ser de 1 a 7 zonas, pero tiene el mismo precio para cualquiera de ellas. | 5,65 € |
| T-jove. Es válida para todo el ámbito tarifario del ATM de Barcelona. | 45,50 € |
| T-jove FM/FN general. Es válida para todo el ámbito tarifario del ATM de Barcelona. | 36,40 € |
| T-jove FM/FN especial. Es válida para todo el ámbito tarifario del ATM de Barcelona. | 22,75 € |
| T-4. Es válida en todo el ámbito donde se aplica la tarifa metropolitana. | Pendiente de actualización |







