Te encuentras en:
-
- Conoce TMB
- Calidad y gestión ambiental
- Cifras de sostenibilidad
Cifras de sostenibilidad
Te descubrimos las cifras detrás del compromiso con la calidad y la sostenibilidad.
| Atributo | Valor objectivo | Valor alcanzado |
|---|---|---|
| Emisiones de CO2 evitadas en el transporte de viajeros* - t CO2: | 81.279 | 93.270 |
| Emisiones de NOx evitadas en el transporte de viajeros* - t NOx: | 318 | 357 |
| Emisiones de PM evitadas en el transporte de viajeros* - t PM: | 15 | 17 |
| Ambientalización de la flota** - % de vehículos con tecnologías más limpias: | 95% | 95% |
| Consumo global de energía - kWh: | 320.368.362 | 293.860.354 |
| Emisiones de CO2 globales generadas - t CO2: | 66.890 | 56.929 |
| Emisiones de NOx globales generadas - kg NOx: | 119.420 | 76.959 |
| Emisiones de PM globales generadas - g PM: | 833.177 | 534.350 |
| Consumo global de agua - m3: | 32.814 | 27.108 |
| Generación global de residuos (sin VFU)*** - t: | 997 | 983 |
*Emisiones evitadas = Número de vehículos equivalentes * Fe * km/viajero *Fc donde Número de vehículos equivalentes = Número de validaciones / Noc.
**Número de vehículos (Eléctricos - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC - Híbridos - Hidrógeno) / Número total de vehículos
***No se incluyen los vehículos fuera de uso
| Atributo | Valor objectivo | Valor alcanzado |
|---|---|---|
| Emisiones de CO2 evitadas en el transporte de viajeros* - t CO2: | 337.716 | 387.716 |
| Emisiones de NOx evitadas en el transporte de viajeros* - t NOx: | 1.320 | 1.484 |
| Emisiones de PM evitadas en el transporte de viajeros* - t PM: | 63 | 71 |
| Consumo global de energía - kWh: | 357.953.667 | 326.424.007 |
| Emisiones de CO2 globales generadas - t CO2: | 30.788 | 877 |
| Emisiones de NOx globales generadas - kg NOx: | 1.552 | 1.282 |
| Emisiones de PM globales generadas - g PM: | 17.502 | 14.454 |
| Consumo global de agua - m3: | 65.529 | 70.264 |
| Generación global de residuos (sin VFU)*** - t: | 3.054 | 2.659 |
*Emisiones evitadas = Número de vehículos equivalentes * Fe * km/viajero *Fc donde Número de vehículos equivalentes = Número de validaciones / Noc.
***No se incluyen los vehículos fuera de uso






