You are in:
-
- Get to know TMB
- Quality and environmental administration
- Sustainability figures
Sustainability figures
We give you the figures behind the commitment to quality and sustainability.
| Attribute | Target value | Value reached |
|---|---|---|
| CO2 emissions avoided by passenger transport* - Tn CO2: | 81.279 | 93.270 |
| NOx emissions avoided by passenger transport* - Tn NOx: | 318 | 357 |
| PM emissions avoided with passenger transport* - PM: | 15 | 17 |
| Environmentally friendly fleet** - % of vehicles with cleaner technologies: | 95% | 95% |
| Overall energy consumption - Kwh: | 320.308.362 | 293.860.354 |
| Overall CO2 emissions generated - Tn CO2: | 66.890 | 56.898 |
| Overall NOx emissions generated - Kg NOx: | 119.420 | 76.959 |
| Overall PM emissions generated - Gr PM: | 833.717 | 534.350 |
| Overall water consumption - m3: | 32.184 | 27.108 |
| Overall waste generation (excluding VFU)*** - Tn: | 997 | 983 |
*Emissions avoided = Number of equivalent vehicles * Fe * Km/passenger *Fc where Number of equivalent vehicles = Number of ticket validations / Noc.
**Number of vehicles (Electric - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC - Hybrids - Hydrogen) / Total number of vehicles
***Vehicles no longer in use are not included
| Attribute | Target value | Value reached |
|---|---|---|
| CO2 emissions avoided by passenger transport* - Tn CO2: | 337.716 | 387.716 |
| NOx emissions avoided by passenger transport* - Tn NOx: | 1.320 | 1.484 |
| PM emissions avoided with passenger transport* - PM: | 63 | 71 |
| Overall energy consumption - Kwh: | 357.953.367 | 326.424.707 |
| Overall CO2 emissions generated - Tn CO2: | 30.788 | 877 |
| Overall NOx emissions generated - Kg NOx: | 1.152 | 1.282 |
| Overall PM emissions generated - Gr PM: | 17.502 | 14.454 |
| Overall water consumption - m3: | 65.529 | 70.264 |
| Overall waste generation (excluding VFU)*** - Tn: | 3.054 | 2.659 |
*Emissions avoided = Number of equivalent vehicles * Fe * Km/passenger *Fc where Number of equivalent vehicles = Number of ticket validations / Noc.
***Vehicles no longer in use are not included






