Et trobes a:
Línia 9 Sud metro
Detall de la línia
Info no disponible
El nivell d’ocupació en els trens i els autobusos és una estimació teòrica calculada a partir d’historials d’ocupació. És una guia perquè puguis planificar els teus desplaçaments.
Consulta què són els nivells d’ocupació mitjana estimada.
Ocupació mitjana estimada El nivell d’ocupació en els trens i els autobusos és una estimació teòrica calculada a partir d’historials d’ocupació. És una guia perquè puguis planificar els teus desplaçaments.
Consulta què són els nivells d’ocupació mitjana estimada.
El nivell d’ocupació en els trens i els autobusos és una estimació teòrica calculada a partir d’historials d’ocupació. És una guia perquè puguis planificar els teus desplaçaments.
Consulta què són els nivells d’ocupació mitjana estimada.
Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment.
Horaris del metro de Barcelona
Fins a nou avís, l'horari del servei del metro de Barcelona és de 5 a 24 hores de dilluns a diumenge.
Els últims trens surten de cada extrem de les línies de metro a l'hora de finalització indicada.
El 24 de desembre, el servei de metro finalitza a les 23 hores; i, el 31 de desembre, a la una de la nit.
Estació | Enllaç | Ocupació Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | ||
---|---|---|---|---|
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Aeroport T1 | ||
Accessibilitat | ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Aeroport T2 | |
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Mas Blau | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Parc Nou | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Cèntric | ||
Accessibilitat | ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació El Prat Estació | |
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Les Moreres | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Mercabarna | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Parc Logístic | ||
Accessibilitat | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Fira | ||
Accessibilitat | ![]() | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Europa | Fira | |
Accessibilitat | L10 S | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Can Tries | Gornal | |
Accessibilitat | L1 L10 S | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Torrassa | |
Accessibilitat | L5 L10 S | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Collblanc | |
Accessibilitat | L3 | Les dades són estimacions mitjanes. Els nivells d’ocupació es podrien veure alterats puntualment. | Afegeix a favorits l'estació Zona Universitària |
Llegenda
- Estació accessible
Mapa de la línia
La L9 Sud, el tram sud de la línia taronja del metro de Barcelona, passa pels municipis de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat i El Prat de Llobregat, i uneix Zona Universitària amb la terminal 1 de l'Aeroport del Prat.