Te encuentras en:
- Conoce TMB
- Información corporativa
- Transporte en cifras
Transporte en cifras
Te descubrimos las cifras que hay detrás de la red de transporte público.
TMB publica anualmente una recopilación de los principales datos de su actividad de gestión del transporte público de Barcelona. El documento incluye magnitudes como la plantilla de empleados, la demanda y la ocupación, el número de líneas y paradas, el parque móvil, etc.
Datos del 01.01.2025.
Metro
| Metro | |
|---|---|
| Longitud de la red: | 125,4 km |
| Número de líneas | 8 |
| Parque móvil: | 185 trenes |
| Número de estaciones: | 165 |
| Trenes en línea en hora punta: | 165 |
| Oferta: | 97.389,98 coches-km útiles (miles) 22.961,51 plazas-km (millones) |
| Demanda: | 479,91 millones de viajes |
Bus
| Bus | |
|---|---|
| Longitud de la red: | 820 km |
| Parque móvil: | 1.146 autobuses |
| Número de líneas: | 104 |
| Número de paradas: | 2.635 |
| Carril bus: | 221,8 km |
| Velocidad media en hora punta: | 10,8 km/h |
| Velocidad media a lo largo del día: | 11,4 km/h |
| Oferta: | 40.652,45 (miles coches-km útiles) 3.518,95 plazas-km (millones) |
| Coches en línea en hora punta: | 907 |
| Demanda: | 223,19 millones de viajes |
Barcelona Bus Turístic
| Barcelona Bus Turístic | |
|---|---|
| Parque móvil: | 64 autobuses |
| Longitud de recorrido: | 48,33 km |
| Ruta Azul: | 20,185 km |
| Ruta Roja: | 28,164 km |
| Paradas Ruta Azul | 13 |
| Paradas Ruta Roja | 23 |
Telefèric de Montjuïc
| Telefèric de Montjuïc | |
|---|---|
| Longitud de recorrido: | 752 m |
| Desnivel: | 84,55 m |
| Número de cabinas: | 55 |
| Capacidad de las cabinas: | 8 persones |
| Capacidad del sistema: | 2.000 personas/hora |
| Velocidad | 2,5 - 5 m/s |
Funicular de Montjuïc
| Funicular de Montjuïc | |
|---|---|
| Longitud de recorrido: | 758 m |
| Intervalo de paso: | 10 min |
| Velocidad comercial: | 5 m/s |
| Pasajeros/hora, en cada sentido: | 8.000 |
| Capacidad máxima por tren: | 400 persones |
| Velocidad máxima | 10 m/s |
| Pendiente máxima | 18% |
AMBici
| AMBici | |
|---|---|
| Número de estaciones | 204 |
| Número de bicicletas | 2.255 |
| Abonados activos | 16.387 |
| Número de usos (millones) | 1,62 |







