Te encuentras en:
Calidad y sostenibilidad en cifras
Te descubrimos las cifras detrás del compromiso con la calidad y la sostenibilidad.
Atributo | Valor objectivo | Valor alcanzado |
---|---|---|
Cumplimiento de la oferta (servicio ofrecido): | 97,74% | 98,76% |
Regularidad (tiempo): | 83,73% | 85,51% |
Puntualidad (tiempo): | 79,72% | 81,41% |
Accesibilidad | ||
Flota accesible para las personas con movilidad reducida: | 100% | 100% |
Atención al cliente | ||
Porcentaje de pasajeros que reciben un trato adecuado cuando viajan en bus: | 100% | 99,67% |
Respuestas a las QR dentro del plazo establecido: | 90,00% | 94,64% |
Tiempo de respuesta de las QR: | 28 d | 9,23 d |
Llamadas telefónicas atendidas | 95% | 97,63% |
Consultas recibidas vía web y app (48 días laborables) | 95% | 99,16% |
Información | ||
Calidad de la información en el interior de los vehículos: | 98,50% | 98,57% |
Calidad de la información mostrada en las paradas: | 98,00% | 97,98% |
Seguridad | ||
Formación y reciclaje periódico del 100% de los conductores en medidas preventivas, de acuerdo con el Programa de Prevención de Accidentes (PPA) definido: | 100% | 100% |
Nota obtenida en los estudios de percepción de seguridad en la conducción: | 8 | 7,49 |
Conservación | ||
Calidad de conservación de los vehículos: | 92,00% | 95,18% |
Sostenibilidad | ||
Emisiones de CO2 evitadas en el transporte de viajeros* - t CO2: | 65.244 | 55.559 |
Emisiones de NOx evitadas en el transporte de viajeros* - t NOx: | 271 | 236 |
Emisiones de PM evitadas en el transporte de viajeros* - t PM: | 13 | 11 |
Ambientalización de la flota** - % de vehículos con tecnologías más limpias: | 71% | 86% |
Consumo global de energía - kWh: | 353.371.964 | 320.813.792 |
Emisiones de CO2 globales generadas - t CO2: | 74.805 | 64.220 |
Emisiones de NOx globales generadas - kg NOx: | 237.052 | 179.422 |
Emisiones de PM globales generadas - g PM: | 1.629.482 | 1.230.939 |
Consumo global de agua - m3: | 34.921 | 41.875 |
Generación global de residuos (sin VFU)*** - t: | 1.180 | 1.010 |
*Emisiones evitadas = Número de vehículos equivalentes * Fe * km/viajero *Fc donde Número de vehículos equivalentes = Número de validaciones / Noc.
**Número de vehículos (Eléctricos - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC - Híbridos - Hidrógeno) / Número total de vehículos
***No se incluyen los vehículos fuera de uso
Atributo | Valor objectivo | Valor alcanzado |
---|---|---|
Cumplimiento de la oferta (servicio ofrecido): | 98,50% | 99,23% |
Tiempo total paro (servicio ofrecido) por cada millón de km recorrido: | 32’43” | 31’19’’ |
Regularidad (tiempo): | 89,97% | 9,35% |
Accesibilidad | ||
Ascensores en funcionamiento: | 99,20% | 99,46% |
Distribuidoras en funcionamiento: | 97,06% | 97,87% |
Escaleras mecánicas en funcionamiento: | 99,06% | 99,32% |
Pasos de peaje en funcionamiento: | 95,15% | 96,80% |
Atención al cliente | ||
Respuestas a las QR dentro de plazo: | 90,00% | 94,05% |
TTiempo de respuesta de las QR: | 28 d | 7,48 d |
Llamadas telefónicas atendidas | 95% | 97,63% |
Consultas recibidas vía web y app (48 días laborables) | 95% | 99,16% |
Información | ||
Índice de calidad de información en trenes: | 85% | 95,30% |
Índice de calidad de información en estaciones: | 85% | 99,66% |
Seguridad | ||
Trenes equipados con sistemas de protección automática de la marcha: | 100% | 100% |
Atención y apoyo de la totalidad de las incidencias de seguridad: | 100% | 99,99% |
Limpieza y conservación de trenes y estaciones | ||
Limpieza y conservación de trenes y estaciones: | 72,58% | 88,50% |
Pasajeros que viajan en trenes con una conservación adecuada: | 72,58% | 94,34% |
Pasajeros que viajan en trenes con una limpieza adecuada: | 72,58% | 78,71% |
Pasajeros que transitan por estaciones con una conservación adecuada: | 72,58% | 93,47% |
Pasajeros que transitan por estaciones con una limpieza adecuada: | 72,58% | 86,88% |
Sostenibilidad | ||
Emisiones de CO2 evitadas en el transporte de viajeros* - t CO2: | 232.801 | 202.797 |
Emisiones de NOx evitadas en el transporte de viajeros* - t NOx: | 962 | 860 |
Emisiones de PM evitadas en el transporte de viajeros* - t PM: | 46 | 41 |
Consumo global de energía - kWh: | 382.378.519 | 366.386.908 |
Emisiones de CO2 globales generadas - t CO2: | 1.190 | 1.449 |
Emisiones de NOx globales generadas - kg NOx: | 1.736 | 2.141 |
Emisiones de PM globales generadas - g PM: | 19.576 | 24.149 |
Consumo global de agua - m3: | 73.517 | 70.816 |
Generación global de residuos (sin VFU)*** - t: | 2.424 | 2.099 |
*Emisiones evitadas = Número de vehículos equivalentes * Fe * km/viajero *Fc donde Número de vehículos equivalentes = Número de validaciones / Noc.
***No se incluyen los vehículos fuera de uso