Te encuentras en:
Calidad y sostenibilidad en cifras
Te descubrimos las cifras detrás del compromiso con la calidad y la sostenibilidad.
Bus
Cumplimiento de compromisos de la carta de servicios de Bus de Barcelona 2019 | Valor objetivo | Valor alcanzado |
---|---|---|
Cumplimiento de la oferta (servicio ofrecido): | 98,03% | 97,64% |
Regularidad (tiempo): | 82,80% | 82,54% |
Puntualidad (tiempo): | 79,72% | 79,10% |
Accesibilidad | ||
Flota accesible para las personas con movilidad reducida: | 100% | 100% |
Atención al cliente | ||
Porcentaje de pasajeros que reciben un trato adecuado cuando viajan en bus: | 100% | 98,54% |
Respuestas a las QR dentro del plazo establecido: | 90,00% | 73,66% |
Tiempo de respuesta de las QR: | 28 d | 16,34 d |
Información | ||
Calidad de la información en el interior de los vehículos: | 98,50% | 98,68% |
Calidad de la información mostrada en las paradas: | 98,00% | 98,99% |
Seguridad | ||
Formación y reciclaje periódico del 100% de los conductores en medidas preventivas, de acuerdo con el Programa de Prevención de Accidentes (PPA) definido: | 100% | 100% |
Nota obtenida en los estudios de percepción de seguridad en la conducción: | 8,50 | |
Conservación | ||
Calidad de conservación de los vehículos: | 91,50% | 93,89% |
Sostenibilidad | ||
Ahorro de emisiones de CO2 generadas con el transporte de viajeros* - Kg CO2/100 Km: | 28,94 | 33,63 |
Ahorro de emisiones NOx generados con el transporte de viajeros* - Gr NOx/100 Km: | 338,18 | 463,48 |
Ahorro de emisiones de PM generadas con el transporte de viajeros* - Gr PM/100 Km: | 89,55 | 99,14 |
Ambientalización de la flota** - % de vehículos con tecnologías más limpias: | 98,50 % | 99,14 % |
Consumo de energía - Kwh: | 365.473.101 | 339.062.579 |
Emisiones de CO2 - Tn CO2: | 79.295,30 | 72.650,68 |
Emisiones de NOx - Kg NOx: | 190.275,19 | 141.703,07 |
Emisiones de PM - Gr PM: | 2.273.536 | 2.008.283 |
Consumo de agua - m3: | 36.461,70 | 31.922,93 |
Generación de residuos - Tn: | 1.651,85 | 2.308,50 |
*Emisiones ahorradas = Nº vehículos equivalentes *Fe *(Km/viajero) *Fc -On Nº vehículos equivalentes = Nº validaciones / Noc.
**Nº vehículos (Eléctricos - Euro 2 SCRT - Euro 3 SCRT - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC – Híbridos) / Nº total de vehículos.
Metro
Cumplimiento de compromisos de la carta de servicios de Metro de Barcelona 2019 | Valor objetivo | Valor alcanzado |
---|---|---|
Cumplimiento de la oferta (servicio ofrecido): | 98,50% | 98,83% |
Tiempo total paro (servicio ofrecido) por cada millón de km recorrido: | 28’25” | 29’44” |
Regularidad (tiempo): | 99,19% | 89,70% |
Accesibilidad | ||
Ascensores en funcionamiento: | 99,20% | 99,40% |
Distribuidoras en funcionamiento: | 98,74% | 98,27% |
Escaleras mecánicas en funcionamiento: | 99,06% | 99,22% |
Pasos de peaje en funcionamiento: | 97,74 % | 97,33 % |
Atención al cliente | ||
Respuestas a las QR dentro de plazo: | 90,00% | 70,93% |
Tiempo de respuesta de las QR: | 28 d | 15,75 d |
Seguridad | ||
Trenes equipados con sistemas de protección automática de la marcha: | 100% | 100% |
Atención y apoyo de la totalidad de las incidencias de seguridad: | 100% | 100% |
Limpieza y conservación de trenes y estaciones | 69,93 | 72,30 |
Pasajeros que viajan en trenes con una conservación adecuada: | 69,63% | 93,41% |
Pasajeros que viajan en trenes con una limpieza adecuada: | 69,63% | 50,69% |
Pasajeros que transitan por estaciones con una conservación adecuada: | 69,63% | 84,11% |
Pasajeros que transitan por estaciones con una limpieza adecuada: | 69,63% | 60,51% |
Sostenibilidad | ||
Ahorro de emisiones de CO2 generadas con el transporte de viajeros* - Kg CO2/100 Km: | 999,41 | 1.145,06 |
Ahorro de emisiones NOx generados con el transporte de viajeros* - Gr NOx/100 Km: | 4.195,95 | 4.776,80 |
Ahorro de emisiones de PM generadas con el transporte de viajeros* - Gr PM/100 Km: | 201,01 | 228,84 |
Consumo de energía - Kwh: | 200.026.145 | 197.932.110 |
Emisiones de CO2 - Tn CO2: | 43.998,85 | 1.017,08 |
Emisiones de NOx - Kg NOx: | 1.213,90 | 1.486,51 |
Emisiones de PM - Gr PM: | 13.690,60 | 16.765,13 |
Consumo de agua - m3: | 62.178,23 | 63.618,00 |
Generación de residuos - Tn: | 2.593,38 | 3.445,13 |
Información | ||
Índice de calidad de información en trenes | 85% | 98,78% |
Índice de calidad de información en estaciones | 85% | 99,82% |
*Emisiones ahorradas = Nº vehículos equivalentes *Fe *(Km/viajero) *Fc -On Nº vehículos equivalentes = Nº validaciones / Noc.