Te encuentras en:
Línea 2 metro (Lila)
Detalle de la línea
Info no disponible
El nivel de ocupación en trenes y autobuses es una estimación teórica calculada a partir de históricos de ocupación. Es una guía para que puedas planificar tus desplazamientos.
Consulta qué son los niveles de ocupación media estimada.
Ocupación media estimada El nivel de ocupación en trenes y autobuses es una estimación teórica calculada a partir de históricos de ocupación. Es una guía para que puedas planificar tus desplazamientos.
Consulta qué son los niveles de ocupación media estimada.
El nivel de ocupación en trenes y autobuses es una estimación teórica calculada a partir de históricos de ocupación. Es una guía para que puedas planificar tus desplazamientos.
Consulta qué son los niveles de ocupación media estimada.
Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados.
Horarios del metro de Barcelona
Hasta nuevo aviso, el horario del servicio del metro de Barcelona es de 5 a 24 horas de lunes a domingo.
Los últimos trenes salen de cada extremo de las líneas de metro a la hora de finalización indicada.
El 24 de diciembre, el servicio de metro finaliza a las 23 horas; y el 31 de diciembre, a la 1.00 de la noche.
Estación | Enlace | Ocupación Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | ||
---|---|---|---|---|
Accesibilidad | L3 FM | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Paral·lel | |
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Sant Antoni | ||
Accesibilidad | L1 | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Universitat | |
Accesibilidad | L3 L4 ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Passeig de Gràcia | |
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Tetuan | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Monumental | ||
Accesibilidad | L5 | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Sagrada Família | |
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Encants | ||
Accesibilidad | L1 ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Clot | |
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Bac de Roda | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Sant Martí | ||
Accesibilidad | L4 | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación La Pau | |
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Verneda | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Artigues | Sant Adrià | ||
Accesibilidad | ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Sant Roc | |
Accesibilidad | L10 N ![]() | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Gorg | |
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Pep Ventura | ||
Accesibilidad | Los datos son estimaciones medias. Los niveles de ocupación podrían verse puntualmente alterados. | Añadir a favoritos la estación Badalona Pompeu Fabra |
Leyenda
- Estación accesible
Mapa de la línea
La línea lila del metro de Barcelona, la línea 2, conecta los municipios de Barcelona, Sant Adrià de Besòs y Badalona. A su paso por Barcelona, la L2 del metro, la línea lila, conecta los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Sant Martí.