Et trobes a:
Darrera actualització: 18/02/2026
Resolucions denegatòries
En el quadre següent es presenten les resolucions anonimitzades que rebutgen totalment o concedeixen parcialment l'accés a la informació pública sol·licitada. Aquestes resolucions es basen en els motius que s'especifiquen en l'article 21 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Segons aquest article, el dret d’accés a la informació pública pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació pot causar un perjudici per a:
a) La seguretat pública.
b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
c) El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, quan així ho estableixi una norma amb rang de llei.
d) El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
e) Els drets dels menors d’edat.
f) La intimitat i altres drets legítims de caràcter privat.
g) El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
| Àmbit | Assumpte | Data | Causes denegació article 21 de la Llei 19/2014 | Resolució |
|---|---|---|---|---|
| Xarxa de Metro | Plànol de l’estació de metro de Congrès | 12/11/2025 | 21.1.a | 3363 |
| Xarxa de Metro | Plànol de l’estació de metro de Congrès | 12/11/2025 | 21.1.a | 3362 |
| Xarxa de Metro | Plànol de l’estació de metro de Plaça Universitat | 12/11/2025 | 21.1.a | 3360 |
| Xarxa de Metro | Plànols de la planta baixa de l’estació superior del funicular | 09/10/2025 | 21.1.a | 3355 |
| Serveis Corporatius | Manual de senyalística i informació corporativa del metro | 29/08/2025 | 21.1.a | 3349 |
| Assessoria Jurídica i Bon Govern | Accés al Laude Arbitral núm. 2217/24 – Contracte de publicitat als autobusos | 28/07/2025 | 21.1.g | 3347 |
| Xarxa de Metro | Plànols d'estació metro Rocafort i dels models de tren de la L1 | 28/05/2025 | 21.1.a | 3341 |
| Serveis Corporatius | Plecs tècnics d’una licitació pública per a ús acadèmic | 12/03/2025 | 21.1.a | 2323 |
| Xarxa de Metro | Plànols d'estacions i túnels de metro | 11/03/2025 | 21.1.a | 3330 |
| Xarxa de Metro | Volums d’esgotaments i ubicació de bombejos al metro | 19/02/2025 | 21.1.a | 2320 |
| Organització i Persones | Retribució i dades de la guàrdia durant la Cavalcada de Reis | 13/02/2025 | 21.2 | 2317 |
| Xarxa de Bus | Fitxes tècniques d'autobusos | 05/02/2025 | 21.1.a | 2315 |
| Organització i Persones | Pagaments erronis a plantilla el 2023 i informes jurídics associats | 29/10/2024 | 21.1.b | 1300 |
| Serveis Corporatius | Informes jurídics contractats mitjançant comandes menors per TMB | 18/09/2024 | 21.1.b | 1292 |
| Xarxa de Metro | Compliment d’obligacions preventives per part de la UTE 42 Trens Ides Demol | 16/09/2024 | 21.1.c | 1289 |
| Xarxa de Metro | Incidents amb VMP i informe sobre els riscos en transport públic | 27/08/2024 | 21.1.f | 1290 |
| Bon Govern, Assessoria Jurídica, Aprovisionament i Logística i Contractació Pública | Informes jurídics i d’assessorament contractats per empreses TMB 2022–2024 | 14/06/2024 | 21.1.d | 1274 |
| Bon Govern, Assessoria Jurídica, Aprovisionament i Logística i Contractació Pública | Informe jurídic sobre contractació menor i aplicació del dret administratiu | 22/02/2024 | 21.1.d | 1248 |
| Organització i Persones | Beneficis socials del personal fora de conveni nivell 0 i 1 | 13/11/2023 | 21.1.f | 1230 |
| Xarxa de Metro | Plànol constructiu de l'estació de l'L9/L10 Sarrià, el recorregut definitiu de l'L9/L10 i la localització de les sortides de les estacions en construcció de l'L9/L10 | 19/10/2023 | 21.1.a | 1228 |
| Màrqueting i Negocis Corporatius | Ubicació en temps real del transport públic en format GTFS-RT | 29/09/2023 | 21.1.a | 1221 |
| Organització i Persones | Convocatòries de concurs oposició TB 2018–2023 i requisits completats | 08/09/2023 | 21.1.c | 1202 |
| Xarxa de Metro | Projectes constructius amb geotècnia, hidrogeologia i estructures de metro | 12/05/2023 | 21.1.a | 1157 |
| Xarxa de Metro | Perfils longitudinals de línies de metro en format PDF o DWG | 12/05/2023 | 21.1.a | 1156 |
| Xarxa de Metro | Profunditat de totes les estacions de la xarxa de Metro | 16/01/2023 | 21.1.a | 1112 |
| Xarxa de Metro | Arxiu CAD del traçat de la línia L4 en trams | 05/11/2021 | 21.1.a | TMB20211008123947 |
| Xarxa de Metro | Plànols arquitectònics de l'antiga estació de metro Correus | 11/03/2021 | 21.1.a | TMB20210209180453 |
Tanca
© OpenStreetMap contributors






