Et trobes a:
Xifres de qualitat i sostenibilitat
Et descobrim les xifres que hi ha al darrere del compromís amb la qualitat i la sostenibilitat.
Atribut | Valor objectiu | Valor assolit |
---|---|---|
Compliment de l’oferta (servei ofert): | 97,74% | 97,45% |
Regularitat (temps): | 83,73% | 81,96 % |
Puntualitat (temps): | 79,72% | 81,14% |
Accessibilitat | ||
Flota accessible per a les persones amb mobilitat reduïda: | 100% | 100% |
Atenció al client | ||
Percentatge de passatgers que reben un tracte adient quan viatgen en bus: | 100% | 99,69% |
Respostes a les QR dins del termini establert: | 90,00% | 92,42% |
Temps de resposta de les QR: | 28 d | 11,47 d |
Trucades telefoniques ateses: | 95% | 95,96% |
Consultes rebudes via web i app (48 dies laborables) | 95% | 99,33% |
Informació | ||
Qualitat de la informació a l’interior dels vehicles: | 98,50% | 98,33% |
Qualitat de la informació mostrada a les parades: | 98,00% | 98,64% |
Seguretat | ||
Formació i reciclatge periòdic del 100% dels conductors en mesures preventives, d’acord amb el Programa de Prevenció d’Accidents (PPA) definit: | 100% | 100% |
Nota obtinguda en els estudis de percepció de seguretat en la conducció: | 8 | 7,55 |
Conservació | ||
Qualitat de conservació dels vehicles: | 92,00% | 97,15% |
Sostenibilitat | ||
Emissions de CO2 evitades amb el transport de viatgers* - Tn CO2: | 56.303 | 61.978 |
Emissions de NOx evitades amb el transport de viatgers* - Tn NOx: | 236 | 259 |
Emissions de PM evitades amb el transport de viatgers* - Tn PM: | 11 | 12 |
Ambientalització de la flota** - % de vehicles amb tecnologies més netes: | 74% | 93% |
Consum global d’energia - Kwh: | 349.533.934 | 325.839.386 |
Emissions de CO2 globals generades - Tn CO2: | 72.335 | 63.905 |
Emissions de NOx globals generades - Kg NOx: | 214.019 | 161.198 |
Emissions de PM globals generades - Gr PM: | 1.467.182 | 1.032.022 |
Consum global d'aigua - m3: | 38.997 | 39.217 |
Generació global de residus (sense VFU)*** - Tn: | 1.134,70 | 945,79 |
*Emissions evitades = Nombre de vehicles equivalents * Fe * Km/viatger *Fc on Nombre de vehicles equivalents = Nombre de validacions / Noc.
**Nombre de vehicles (Eléctrics - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC - Híbrids - Hidrogen) / Nombre total de vehicles
***No s'inclouen els vehicles fora d'ús
Atribut | Valor objectiu | Valor assolit |
---|---|---|
Compliment de l’oferta (servei ofert): | 98,50% | 99,36% |
Temps total atur (servei ofert) per cada milió de km recorregut: | 32’43” | 31’58’’ |
Regularitat (temps): | 90,35% | 90,15% |
Accessibilitat | ||
Ascensors en funcionament: | 99,20% | 99,41% |
Distribuïdores en funcionament: | 97,06% | 97,21% |
Escales mecàniques en funcionament: | 99,06% | 99,20% |
Passos de peatge en funcionament: | 95,15% | 95,90% |
Atenció al client | ||
Respostes a les QR dins de termini: | 90,00% | 91,21% |
Temps de resposta de les QR: | 28 d | 8,42 d |
Trucades telefoniques ateses: | 95% | 95,96% |
Consultes rebudes via web i app (48 dies laborables) | 95% | 99,33% |
Informació | ||
Índex de qualitat d'informació en trens: | 85% | 94,46% |
Índex de qualitat d'informació en estacions: | 85% | 99,49% |
Seguretat | ||
Trens equipats amb sistemes de protecció automàtica de la marxa: | 100% | 100% |
Atenció i suport de la totalitat de les incidències de seguretat: | 100% | 100% |
Neteja i conservació dels trens i les estacions | ||
Neteja i conservació dels trens i les estacions: | 78,35% | 93,63% |
Passatgers que viatgen en trens amb una conservació adequada: | 78,35% | 97,41% |
Passatgers que viatgen en trens amb una neteja adequada: | 78,35% | 88,08% |
Passatgers que transiten per estacions amb una conservació adequada: | 78,35% | 96,13% |
Passatgers que transiten per estacions amb una neteja adequada: | 78,35% | 92,60% |
Sostenibilitat | ||
Emissions de CO2 evitades amb el transport de viatgers* - Tn CO2: | 200.997 | 274.889 |
Emissions de NOx evitades amb el transport de viatgers* - Tn NOx: | 842 | 1.149 |
Emissions de PM evitades amb el transport de viatgers* - Tn PM: | 40 | 55 |
Consum global d’energia - Kwh: | 387.010.642 | 367.495.205 |
Emissions de CO2 globals generades - Tn CO2: | 1.327 | 1.170,18 |
Emissions de NOx globals generades - Kg NOx: | 1.945 | 1.729 |
Emissions de PM globals generades - Gr PM: | 21.939 | 19.503 |
Consum global d'aigua - m3: | 71.752 | 64.026 |
Generació global de residus (sense VFU)*** - Tn: | 2.940 | 2.837 |
*Emissions evitades = Nombre de vehicles equivalents * Fe * Km/viatger *Fc on Nombre de vehicles equivalents = Nombre de validacions / Noc.
***No s'inclouen els vehicles fora d'ús