Qualitat i sostenibilitat en xifres
Et descobrim les xifres que hi ha al darrere del compromís amb la qualitat i la sostenibilitat.
Atribut | Valor objectiu | Valor assolit |
---|---|---|
Compliment de l’oferta (servei ofert): | 97,74% | 98,76% |
Regularitat (temps): | 83,73% | 85,51% |
Puntualitat (temps): | 79,72% | 81,46% |
Accessibilitat | ||
Flota accessible per a les persones amb mobilitat reduïda: | 100% | 100% |
Atenció al client | ||
Percentatge de passatgers que reben un tracte adient quan viatgen en bus: | 100% | 99,67% |
Respostes a les QR dins del termini establert: | 90,00% | 94,64% |
Temps de resposta de les QR: | 28 d | 9,23 d |
Trucades telefoniques ateses: | 95% | 97,63% |
Consultes rebudes via web i app (48 dies laborables) | 95% | 99,16% |
Informació | ||
Qualitat de la informació a l’interior dels vehicles: | 98,50% | 98,57% |
Qualitat de la informació mostrada a les parades: | 98,00% | 97,98% |
Seguretat | ||
Formació i reciclatge periòdic del 100% dels conductors en mesures preventives, d’acord amb el Programa de Prevenció d’Accidents (PPA) definit: | 100% | 100% |
Nota obtinguda en els estudis de percepció de seguretat en la conducció: | 8 | 7,49 |
Conservació | ||
Qualitat de conservació dels vehicles: | 92,00% | 95,18% |
Sostenibilitat | ||
Emissions de CO2 evitades amb el transport de viatgers* - Tn CO2: | 65.244 | 55.559 |
Emissions de NOx evitades amb el transport de viatgers* - Tn NOx: | 217 | 236 |
Emissions de PM evitades amb el transport de viatgers* - Tn PM: | 13 | 11 |
Ambientalització de la flota** - % de vehicles amb tecnologies més netes: | 71% | 86% |
Consum global d’energia - Kwh: | 353.371.964 | 320.813.792 |
Emissions de CO2 globals generades - Tn CO2: | 74.805 | 64.220 |
Emissions de NOx globals generades - Kg NOx: | 237.052 | 179.422 |
Emissions de PM globals generades - Gr PM: | 1.629.482 | 1.230.939 |
Consum global d'aigua - m3: | 34.921 | 41.875 |
Generació global de residus (sense VFU)*** - Tn: | 1.180 | 1.010 |
*Emissions evitades = Nombre de vehicles equivalents * Fe * Km/viatger *Fc on Nombre de vehicles equivalents = Nombre de validacions / Noc.
**Nombre de vehicles (Eléctrics - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC - Híbrids - Hidrogen) / Nombre total de vehicles
***No s'inclouen els vehicles fora d'ús
Atribut | Valor objectiu | Valor assolit |
---|---|---|
Compliment de l’oferta (servei ofert): | 98,50% | 99,23% |
Temps total atur (servei ofert) per cada milió de km recorregut: | 32’43” | 31’19’’ |
Regularitat (temps): | 89,97% | 9,35% |
Accessibilitat | ||
Ascensors en funcionament: | 99,20% | 99,46% |
Distribuïdores en funcionament: | 97,06% | 97,87% |
Escales mecàniques en funcionament: | 99,06% | 99,32% |
Passos de peatge en funcionament: | 95,15% | 96,80% |
Atenció al client | ||
Respostes a les QR dins de termini: | 90,00% | 94,05% |
Temps de resposta de les QR: | 28 d | 7,48 d |
Trucades telefoniques ateses: | 95% | 99,16% |
Consultes rebudes via web i app (48 dies laborables) | 95% | 99,16% |
Informació | ||
Índex de qualitat d'informació en trens: | 85% | 95,30% |
Índex de qualitat d'informació en estacions: | 85% | 99,66% |
Seguretat | ||
Trens equipats amb sistemes de protecció automàtica de la marxa: | 100% | 100% |
Atenció i suport de la totalitat de les incidències de seguretat: | 100% | 99,66% |
Neteja i conservació dels trens i les estacions | ||
Neteja i conservació dels trens i les estacions: | 72,58% | 88,50% |
Passatgers que viatgen en trens amb una conservació adequada: | 72,58% | 94,34% |
Passatgers que viatgen en trens amb una neteja adequada: | 72,58% | 78,71% |
Passatgers que transiten per estacions amb una conservació adequada: | 72,58% | 93,47% |
Passatgers que transiten per estacions amb una neteja adequada: | 72,58% | 86,88% |
Sostenibilitat | ||
Emissions de CO2 evitades amb el transport de viatgers* - Tn CO2: | 232.801 | 202.797 |
Emissions de NOx evitades amb el transport de viatgers* - Tn NOx: | 962 | 860 |
Emissions de PM evitades amb el transport de viatgers* - Tn PM: | 46 | 41 |
Consum global d’energia - Kwh: | 382.378.519 | 366.386.908 |
Emissions de CO2 globals generades - Tn CO2: | 1.190 | 1.449 |
Emissions de NOx globals generades - Kg NOx: | 1.736 | 2.141 |
Emissions de PM globals generades - Gr PM: | 19.576 | 24.149 |
Consum global d'aigua - m3: | 73.517 | 70.816 |
Generació global de residus (sense VFU)*** - Tn: | 2.424 | 2.099 |
*Emissions evitades = Nombre de vehicles equivalents * Fe * Km/viatger *Fc on Nombre de vehicles equivalents = Nombre de validacions / Noc.
***No s'inclouen els vehicles fora d'ús