Qualitat i sostenibilitat en xifres
Et descobrim les xifres que hi ha al darrere del compromís amb la qualitat i la sostenibilitat.
| Atribut | Valor objectiu | Valor assolit |
|---|---|---|
| Compliment de l’oferta (servei ofert): | 97,74% | 95,43% |
| Regularitat (temps): | 82,80% | 85,28% |
| Puntualitat (temps): | 79,72% | 76,65% |
| Accessibilitat | ||
| Flota accessible per a les persones amb mobilitat reduïda: | 100% | 100% |
| Atenció al client | ||
| Percentatge de passatgers que reben un tracte adient quan viatgen en bus: | 100% | 99,17% |
| Respostes a les QR dins del termini establert: | 90,00% | 92,81% |
| Temps de resposta de les QR: | 28 d | 9,82 d |
| Trucades telefoniques ateses: | 95% | 99,12% |
| Informació | ||
| Qualitat de la informació a l’interior dels vehicles: | 98,50% | 98,65% |
| Qualitat de la informació mostrada a les parades: | 98,00% | 98,99% |
| Seguretat | ||
| Formació i reciclatge periòdic del 100% dels conductors en mesures preventives, d’acord amb el Programa de Prevenció d’Accidents (PPA) definit: | 100% | 100% |
| Nota obtinguda en els estudis de percepció de seguretat en la conducció: | 8 | 7,78 |
| Conservació | ||
| Qualitat de conservació dels vehicles: | 91,50% | 93,82% |
| Sostenibilitat | ||
| Emissions de CO2 evitades amb el transport de viatgers* - Tn CO2: | 77.380 | 47.810 |
| Emissions de NOx evitades amb el transport de viatgers* - Tn NOx: | 317 | 199 |
| Emissions de PM evitades amb el transport de viatgers* - Tn PM: | 15 | 9 |
| Ambientalització de la flota** - % de vehicles amb tecnologies més netes: | 67,75% | 82,45% |
| Consum global d’energia - Kwh: | 367.413.524 | 293.397.994 |
| Emissions de CO2 globals generades - Tn CO2: | 79.166 | 60.927 |
| Emissions de NOx globals generades - Kg NOx: | 268.884 | 180.468 |
| Emissions de PM globals generades - Gr PM: | 1.857.245 | 1.220.904 |
| Consum global d'aigua - m3: | 35.748 | 32.557 |
| Generació global de residus (sense VFU)*** - Tn: | 1.178 | 1.017 |
*Emissions evitades = Nombre de vehicles equivalents * Fe * Km/viatger *Fc on Nombre de vehicles equivalents = Nombre de validacions / Noc.
**Nombre de vehicles (Eléctrics - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC - Híbrids - Hidrogen) / Nombre total de vehicles
***No s'inclouen els vehicles fora d'ús
| Atribut | Valor objectiu | Valor assolit |
|---|---|---|
| Compliment de l’oferta (servei ofert): | 98,50% | 99,27% |
| Temps total atur (servei ofert) per cada milió de km recorregut: | 29’52” | 33’ 00’’ |
| Regularitat (temps): | 99,31% | 91,17% |
| Accessibilitat | ||
| Ascensors en funcionament: | 99,20% | 99,46% |
| Distribuïdores en funcionament: | 97,08% | 98,43% |
| Escales mecàniques en funcionament: | 99,06% | 99,34% |
| Passos de peatge en funcionament: | 95,18% | 96,58% |
| Atenció al client | ||
| Respostes a les QR dins de termini: | 90,00% | 70,93% |
| Temps de resposta de les QR: | 28 d | 15,75 d |
| Trucades telefoniques ateses: | 95% | 99,12% |
| Informació | ||
| Índex de qualitat d'informació en trens: | 85% | 98,56% |
| Índex de qualitat d'informació en estacions: | 85% | 99,31% |
| Seguretat | ||
| Trens equipats amb sistemes de protecció automàtica de la marxa: | 100% | 100% |
| Atenció i suport de la totalitat de les incidències de seguretat: | 100% | 100% |
| Neteja i conservació dels trens i les estacions | ||
| Neteja i conservació dels trens i les estacions: | 69,93% | 74,57% |
| Passatgers que viatgen en trens amb una conservació adequada: | 69,63% | 92,20% |
| Passatgers que viatgen en trens amb una neteja adequada: | 69,63% | 50,66% |
| Passatgers que transiten per estacions amb una conservació adequada: | 69,63% | 86,21% |
| Passatgers que transiten per estacions amb una neteja adequada: | 69,63% | 68,07% |
| Sostenibilitat | ||
| Emissions de CO2 evitades amb el transport de viatgers* - Tn CO2: | 273.651 | 161.537 |
| Emissions de NOx evitades amb el transport de viatgers* - Tn NOx: | 1.122 | 674 |
| Emissions de PM evitades amb el transport de viatgers* - Tn PM: | 54 | 32 |
| Consum global d’energia - Kwh: | 402.444.179 | 337.301.753 |
| Emissions de CO2 globals generades - Tn CO2: | 55.558 | 1.155 |
| Emissions de NOx globals generades - Kg NOx: | 1.759 | 1.691 |
| Emissions de PM globals generades - Gr PM: | 19.838 | 19.075 |
| Consum global d'aigua - m3: | 85.505 | 61.530 |
| Generació global de residus (sense VFU)*** - Tn: | 3.044 | 2.470 |
*Emissions evitades = Nombre de vehicles equivalents * Fe * Km/viatger *Fc on Nombre de vehicles equivalents = Nombre de validacions / Noc.
***No s'inclouen els vehicles fora d'ús







