Qualitat i sostenibilitat en xifres
Et descobrim les xifres que hi ha al darrere del compromís amb la qualitat i la sostenibilitat.
Bus
Compliment de compromisos de la carta de serveis de Bus de Barcelona 2019 | Valor objectiu | Valor assolit |
---|---|---|
Compliment de l’oferta (servei ofert): | 98,03% | 97,64% |
Regularitat (temps): | 82,80% | 82,54% |
Puntualitat (temps): | 79,72% | 79,10% |
Accessibilitat | ||
Flota accessible per a les persones amb mobilitat reduïda: | 100% | 100% |
Atenció al client | ||
Percentatge de passatgers que reben un tracte adient quan viatgen en bus: | 100% | 98,54% |
Respostes a les QR dins del termini establert: | 90,00% | 73,66% |
Temps de resposta de les QR: | 28 d | 16,34 d |
Informació | ||
Qualitat de la informació a l’interior dels vehicles: | 98,50% | 98,68% |
Qualitat de la informació mostrada a les parades: | 98,00% | 98,99% |
Seguretat | ||
Formació i reciclatge periòdic del 100% dels conductors en mesures preventives, d’acord amb el Programa de Prevenció d’Accidents (PPA) definit: | 100% | 100% |
Nota obtinguda en els estudis de percepció de seguretat en la conducció: | 8,50 | |
Conservació | ||
Qualitat de conservació dels vehicles: | 91,50% | 93,89% |
Sostenibilitat | ||
Estalvi d'emissions de CO2 generades amb el transport de viatgers* - Kg CO2/100 Km: | 28,94 | 33,63 |
Estalvi d'emissions de NOx generades amb el transport de viatgers* - Gr NOx/100 Km: | 338,18 | 463,48 |
Estalvi d'emissions de PM generades amb el transport de viatgers* - Gr PM/100 Km: | 89,55 | 99,14 |
Ambientalització de la flota** - % de vehicles amb tecnologies més netes: | 98,50 % | 99,14 % |
Consum d’energia - Kwh: | 365.743.101 | 339.062.579 |
Emissions de CO2 - Tn CO2: | 79.295,30 | 72.650,68 |
Emissions de NOx - Kg NOx: | 190.275,19 | 141.403,07 |
Emissions de PM - Gr PM: | 2.273.536 | 2.008.283 |
Consum d’aigua - m3: | 36.461,70 | 31.992,93 |
Generació de residus - Tn: | 1.651,85 | 2.308,50 |
*Emissions estalviades = Núm. de vehicles equivalents *Fe *(Km/viatger) *Fc -On Núm. de vehicles equivalents = Núm. de validacions / Noc.
**Núm. vehicles (Elèctrics - Euro 2 SCRT - Euro 3 SCRT - Euro 4 - Euro 5 - Euro 6 - GNC – Híbrids) / Núm. total de vehicles
Metro
Compliment de compromisos de la carta de serveis de Metro de Barcelona 2019 | Valor objectiu | Valor assolit |
---|---|---|
Compliment de l’oferta (servei ofert): | 98,50% | 98,83% |
Temps total atur (servei ofert) per cada milió de km recorregut: | 28’25” | 29’44” |
Regularitat (temps): | 99,19% | 89,70% |
Accessibilitat | ||
Ascensors en funcionament: | 99,20% | 99,40% |
Distribuïdores en funcionament: | 98,74% | 98,27% |
Escales mecàniques en funcionament: | 99,06% | 99,22% |
Passos de peatge en funcionament: | 97,74% | 97,33% |
Atenció al client | ||
Respostes a les QR dins de termini: | 90,00% | 70,93% |
Temps de resposta de les QR: | 28 d | 15,75 d |
Seguretat | ||
Trens equipats amb sistemes de protecció automàtica de la marxa: | 100% | 100% |
Atenció i suport de la totalitat de les incidències de seguretat: | 100% | 100% |
Neteja i conservació dels trens i les estacions | 69,93 | 72,30 |
Passatgers que viatgen en trens amb una conservació adequada: | 69,63% | 93,41% |
Passatgers que viatgen en trens amb una neteja adequada: | 69,63% | 50,69% |
Passatgers que transiten per estacions amb una conservació adequada: | 69,63% | 84,11% |
Passatgers que transiten per estacions amb una neteja adequada: | 69,63% | 60,51% |
Sostenibilitat | ||
Estalvi d'emissions de CO2 generades amb el transport de viatgers* - Kg CO2/100 Km: | 999,41 | 1.145,06 |
Estalvi d'emissions de NOx generades amb el transport de viatgers* - Gr NOx/100 Km: | 4.195,95 | 4.776,80 |
Estalvi d'emissions de PM generades amb el transport de viatgers* - Gr PM/100 Km: | 201,01 | 228,84 |
Consum d’energia - Kwh: | 200.026.145 | 197.932.110 |
Emissions de CO2 - Tn CO2: | 43.998,85 | 1.017,08 |
Emissions de NOx - Kg NOx: | 1.213,90 | 1.486,51 |
Emissions de PM - Gr PM: | 13.690,60 | 16.765,13 |
Consum d’aigua - m3: | 62.178,23 | 63.618,00 |
Generació de residus - Tn: | 2.593,38 | 3.445,13 |
Informació | ||
Índex de qualitat d'informació en trens | 85% | 98,78% |
Índex de qualitat d'informació en estacions | 85% | 99,82% |
*Emissions estalviades = Núm. de vehicles equivalents *Fe *(Km/viatger) *Fc -On Núm. de vehicles equivalents = Núm. de validacions / Noc.