TMB publica anualmente una recopilación de los principales datos de su actividad de gestión del transporte público de Barcelona. El documento incluye magnitudes como la plantilla de empleados, la demanda y la ocupación, el número de líneas y paradas, el parque móvil, etc.
Datos del 31.12.2012.
Descargar los datos básicos del 2013 en PDF (CA/EN)
| Longitud de la red: | 102,6 km |
|---|---|
| Parque móvil: | 165 trenes |
| Número de estaciones: | 141 |
| Trenes en línea en hora punta: | 138 |
| Oferta: | 85.230,19 coches-km útiles (miles) 15.623,62 plazas-km (millones) |
| Demanda: | 373,50 millones de viajes |
| Longitud de la red: | 890,03 km |
|---|---|
| Parque móvil: | 1.072 autobuses |
| Número de líneas: | 102 |
| Número de paradas: | 2.591 |
| Carril bus: | 143,40 km |
| Velocidad media en hora punta: | 11,49 km/h |
| Velocidad media a lo largo del día: | 12,10 km/h |
| Oferta: | 40.254,16 coches-km útiles (miles) 3.320,57 plazas-km (millones) |
| Coches en línea en hora punta: | 835 |
| Demanda: | 173,96 millones de viajes |
| Parque móvil: | 74 autobuses |
|---|---|
| Longitud de recorrido: | |
| Ruta Azul: | 19,504 km |
| Ruta Roja: | 23,489 km |
| Ruta Verde: | 7,664 km |
| Número de paradas: | |
| Ruta Azul: | 14 |
| Ruta Roja: | 23 |
| Ruta Verde: | 8 |
| Longitud de recorrido: | 1.276 m |
|---|---|
| Desnivel: | 93 m |
| Velocidad máxima de explotación: | 3,6 m/s |
| Capacidad de pasajeros por tranvía: | 48 |
| Longitud de recorrido: | 752 m |
|---|---|
| Desnivel: | 84,55 m |
| Número de cabinas: | 55 |
| Capacidad de las cabinas: | 8 personas |
| Capacidad del sistema: | 2.000 personas/hora |
| Velocidad | 2,5 - 5 m/s |
| Longitud de recorrido: | 758 m |
|---|---|
| Intervalo de paso: | 10 min |
| Velocidad comercial: | 7 m/s |
| Pasajeros/hora, en cada sentido: | 8.000 |
| Capacidad máxima por tren: | 400 personas |
| Velocidad máxima | 10 m/s |
| Pendiente máxima | 18% |
15º
01:07