TMB publica anualmente una recopilación de los principales datos de su actividad de gestión del transporte público de Barcelona. El documento incluye magnitudes como la plantilla de empleados, la demanda y la ocupación, el número de líneas y paradas, el parque móvil, etc. Consulta aquí las cifras más significativas o descárgate el documento completo.
Datos del 31.12.2010.
Descargar los datos básicos del 2011 en PDF (CA/EN)
| Longitud de la red: | 93,3 km |
| Parque móvil: | 160 trenes |
| Número de estaciones: | 130 |
| Trenes en línea en hora punta: | 130 |
| Oferta: | 79.044,55 coches-km útiles (miles) 14.390,27 plazas-km (millones) |
| Demanda: | 361,65 millones de viajes |
| Longitud de la red: | 923,92 km |
| Parque móvil: | 1.080 autobuses |
| Número de líneas: | 108 |
| Número de paradas: | 2.573 |
| Carril bus: | 122,04 km |
| Velocidad media en hora punta: | 11,13 km/h |
| Velocidad media a lo largo del día: | 11,72 km/h |
| Oferta: | 42.221,42 coches-km útiles (miles) 3.520,70 plazas-km (millones) |
| Coches en línea en hora punta: | 891 |
| Demanda: | 195,95 millones de viajes |
| Parque móvil: | 74 autobuses |
| Longitud de recorrido: | |
| Ruta Azul: | 19,504 km |
| Ruta Roja: | 23,489 km |
| Ruta Verde: | 7,664 km |
| Número de paradas: | |
| Ruta Azul: | 13 |
| Ruta Roja: | 23 |
| Ruta Verde: | 8 |
| Longitud de recorrido: | 1.276 m |
| Desnivel: | 93 m |
| Velocidad máxima de explotación: | 3,6 m/s |
| Capacidad de pasajeros por tranvía: | 48 |
| Longitud de recorrido: | 752 m |
| Desnivel: | 84,55 m |
| Número de cabinas: | 55 |
| Capacidad de las cabinas: | 8 personas |
| Capacidad del sistema: | 2.000 personas/hora |
| Velocidad | 2,5 m/s |
| Longitud de recorrido: | 758 m |
| Intervalo de paso: | 10 min |
| Velocidad comercial: | 7 m/s |
| Pasajeros/hora, en cada sentido: | 8.000 |
| Capacidad máxima por tren: | 400 personas |
| Velocidad máxima | 10 m/s |
| Pendiente máxima | 18% |
7º
18:17