Selecciona la línea

96 - <M> La Sagrera / Montcada


Información de la parada:

Horarios

  • 5:00 5:25 5:52 6:19 6:46 7:12 7:38 8:05
  • 8:32 8:59 9:26 9:53 10:20 10:54 11:28 12:02
  • 12:36 13:10 13:44 14:18 14:52 15:26 15:52 16:18
  • 16:44 17:11 17:38 18:05 18:32 18:59 19:26 19:51
  • 20:16 20:40 21:05 21:30 22:00 22:30


Información de la parada:

Horarios

  • 5:00 5:25 5:52 6:19 6:46 7:12 7:38 8:05
  • 8:32 8:59 9:26 9:53 10:20 10:54 11:28 12:02
  • 12:36 13:10 13:44 14:18 14:52 15:26 15:52 16:18
  • 16:44 17:11 17:38 18:05 18:32 18:59 19:26 19:51
  • 20:16 20:40 21:05 21:30 22:00 22:30

* El cumplimiento de estos horarios está sometido a las afectaciones en la vía pública. Horario de paso aproximado

iBus

No hay información del servicio.

*Horario de paso aproximado

Alteraciones de la parada

No hay trabajos de mejora que afecten el servicio de esta parada.

22º

23:32