Selecciona la línea

95 - Circular Cornellà 1


Información de la parada:

Horarios

  • 4:40 5:03 5:26 5:49 6:11 6:33 6:55 7:17
  • 7:33 7:49 8:05 8:22 8:39 8:56 9:13 9:30
  • 9:47 10:04 10:21 10:38 10:55 11:12 11:29 11:46
  • 12:03 12:20 12:37 12:54 13:11 13:28 13:45 14:02
  • 14:19 14:36 14:53 15:10 15:27 15:44 16:01 16:18
  • 16:35 16:52 17:10 17:28 17:45 18:03 18:21 18:38
  • 18:56 19:14 19:31 19:49 20:07 20:24 20:41 20:59
  • 21:22 21:46 22:10 22:35 23:00


Información de la parada:

Horarios

  • 4:40 5:03 5:26 5:49 6:11 6:33 6:55 7:17
  • 7:33 7:49 8:05 8:22 8:39 8:56 9:13 9:30
  • 9:47 10:04 10:21 10:38 10:55 11:12 11:29 11:46
  • 12:03 12:20 12:37 12:54 13:11 13:28 13:45 14:02
  • 14:19 14:36 14:53 15:10 15:27 15:44 16:01 16:18
  • 16:35 16:52 17:10 17:28 17:45 18:03 18:21 18:38
  • 18:56 19:14 19:31 19:49 20:07 20:24 20:41 20:59
  • 21:22 21:46 22:10 22:35 23:00

* El cumplimiento de estos horarios está sometido a las afectaciones en la vía pública. Horario de paso aproximado

iBus

No hay información del servicio.

*Horario de paso aproximado

Alteraciones de la parada

No hay trabajos de mejora que afecten el servicio de esta parada.

15º

14:31