Selecciona la línea

72 - Distr. Gran Via l'Hospitalet / Bonanova


Información de la parada:

Horarios

  • 6:30 7:05 7:40 8:00 8:18 8:36 8:54 9:08
  • 9:21 9:34 9:47 10:00 10:13 10:26 10:39 10:52
  • 11:04 11:16 11:28 11:40 11:52 12:04 12:16 12:28
  • 12:41 12:54 13:07 13:19 13:31 13:43 13:55 14:06
  • 14:17 14:28 14:39 14:50 15:02 15:14 15:26 15:37
  • 15:49 16:01 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12
  • 17:25 17:38 17:51 18:03 18:16 18:29 18:42 18:55
  • 19:08 19:20 19:32 19:44 19:57 20:11 20:26 20:41
  • 20:56 21:11 21:25 21:39 21:53 22:07 22:21 22:35


Información de la parada:

Horarios

  • 6:30 7:05 7:40 8:00 8:18 8:36 8:54 9:08
  • 9:21 9:34 9:47 10:00 10:13 10:26 10:39 10:52
  • 11:04 11:16 11:28 11:40 11:52 12:04 12:16 12:28
  • 12:41 12:54 13:07 13:19 13:31 13:43 13:55 14:06
  • 14:17 14:28 14:39 14:50 15:02 15:14 15:26 15:37
  • 15:49 16:01 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12
  • 17:25 17:38 17:51 18:03 18:16 18:29 18:42 18:55
  • 19:08 19:20 19:32 19:44 19:57 20:11 20:26 20:41
  • 20:56 21:11 21:25 21:39 21:53 22:07 22:21 22:35

* El cumplimiento de estos horarios está sometido a las afectaciones en la vía pública. Horario de paso aproximado

* Esta parada no tiene horario de paso establecido. A continuación mostramos el horario de la parada Mandri-Maó . Calcula entre minuto/minuto y medio por cada parada hasta a la tuya.Distancia entre parada/s: 2

iBus

  • Línea 72 : imminent
  • Línea 72 : 7 min

*Horario de paso aproximado

Alteraciones de la parada

No hay trabajos de mejora que afecten el servicio de esta parada.

17º

14:29