Selecciona la línea

57 - Collblanc / Cornellà


Información de la parada:

Horarios

  • 6:30 6:50 7:10 7:31 7:52 8:13 8:34 8:55
  • 9:16 9:37 9:58 10:19 10:40 11:01 11:23 11:44
  • 12:05 12:27 12:48 13:09 13:31 13:52 14:13 14:35
  • 14:56 15:17 15:39 16:00 16:21 16:43 17:04 17:25
  • 17:47 18:08 18:30 18:52 19:13 19:35 19:57 20:18
  • 20:40 21:02 21:23 21:44 22:05 22:30 23:00


Información de la parada:

Horarios

  • 6:30 6:50 7:10 7:31 7:52 8:13 8:34 8:55
  • 9:16 9:37 9:58 10:19 10:40 11:01 11:23 11:44
  • 12:05 12:27 12:48 13:09 13:31 13:52 14:13 14:35
  • 14:56 15:17 15:39 16:00 16:21 16:43 17:04 17:25
  • 17:47 18:08 18:30 18:52 19:13 19:35 19:57 20:18
  • 20:40 21:02 21:23 21:44 22:05 22:30 23:00

* El cumplimiento de estos horarios está sometido a las afectaciones en la vía pública. Horario de paso aproximado

iBus

No hay información del servicio.

*Horario de paso aproximado

Alteraciones de la parada

No hay trabajos de mejora que afecten el servicio de esta parada.

14º

09:28