El Sistema Tarifario Integrado permite utilizar distintos medios de transporte (metro, autobuses urbanos, metropolitanos e interurbanos, tranvía, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y Rodalies de Catalunya), necesarios para realizar un desplazamiento, con un único título de transporte, lo que despenaliza económicamente los transbordos. Este sistema permite utilizar cuatro medios de transporte distintos y realizar tres transbordos dentro de la limitación temporal y espacial establecida para el número de zonas de la tarjeta que se utilice. Más información en el sitio web de la ATM
Consulta las preguntas frecuentes sobre los títulos de transporte.
| Zona de validez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Billete sencillo de metro. | |||||
| 2€ | ||||||
| | T-Escolar. | |||||
| 0.90€ | ||||||
| | 2 días. | |||||
| 12.8€ | ||||||
| | 4 días. | |||||
| 23.5€ | ||||||
| | 3 días. | |||||
| 18.5€ | ||||||
| | 5 días. | |||||
| 28€ | ||||||
| | Billete sencillo de bus urbano. | |||||
| 2€ | ||||||
| | Billete especial fútbol. | |||||
| 2.7€ | ||||||
| Zona de validez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Barcelona Bus Turístic 1 día adulto. | |||||
| 24€ | ||||||
| | Barcelona Bus Turístic 1 día infantil. | |||||
| 14€ | ||||||
| | Barcelona Bus Turístic 2 días adulto. | |||||
| 31€ | ||||||
| | Barcelona Bus Turístic 2 días infantil. | |||||
| 18€ | ||||||
| Zona de validez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Billete sencillo adulto. | |||||
| 6.8€ | ||||||
| | Billete de ida y vuelta adulto. | |||||
| 9.6€ | ||||||
| | Billete de ida y vuelta infantil. | |||||
| 7€ | ||||||
| | Billete sencillo infantil. | |||||
| 5.2€ | ||||||
| Zona de validez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Billete sencillo. | |||||
| 3€ | ||||||
| | Billete sencillo de ida y vuelta. | |||||
| 4.7€ | ||||||
12º
06:27