Every year TMB publishes the main data on its public transport management in Barcelona. The document includes areas such as staff, demand and occupation, number of lines and stops, fleet, etc.
Data as at 31.12.2012.
Download Basic Data 2013 in PDF format
| Length of network: | 102,6 km |
|---|---|
| Fleet: | 165 trains |
| Number of stations: | 141 |
| No. of rush hour trains: | 138 |
| Supply: | 85.230,19 vehicles-km (thousands) 16.623,62 places-km in operation (millions) |
| Demand: | 373,50 million journeys |
| Length of network: | 890,03 km |
|---|---|
| Fleet: | 1.072 buses |
| Number of lines: | 102 |
| Number of stops: | 2.591 |
| Bus lane: | 143,40 km |
| Average rush hour speed: | 11,49 km/h |
| Average speed over day: | 12,10 km/h |
| Supply: | 40.254,16 buses-km (thousands) 3.320,57 places-km in operation (millions) |
| Rush hour buses: | 835 |
| Demand: | 173,96 million journeys |
| Fleet: | 74 buses |
|---|---|
| Length of run: | |
| Blue Route | 19,504 km |
| Red Route: | 23,489 km |
| Green Route: | 7,664 km |
| Number of stops: | |
| Blue Route: | 14 |
| Red Route: | 23 |
| Green Route: | 8 |
| Length of run: | 1.276 m |
|---|---|
| Elevation gain: | 93 m |
| Maximum speed attained: | 3,6 m/s |
| Capacity per tram: | 48 |
| Length of run: | 752 m |
|---|---|
| Elevation gain: | 84,55 m |
| Number of cable cars: | 55 |
| Capacity per car: | 8 |
| System capacity: | 2.000 passengers/hour |
| Speed | 2,5 - 5 m/s |
| Length of run: | 758 m |
|---|---|
| Frequency: | 10 min |
| Commercial speed: | 7 m/s |
| Passengers/hour, in each direction: | 8.000 |
| Max. capacity per train: | 400 |
| Maximum speed | 10 m/s |
| Maximum gradient | 18% |
18º
02:21