TMB publica anualment un recull de les principals dades de la seva activitat de gestió del transport públic barceloní. El document inclou magnituds com ara la plantilla d'empleats, la demanda i l'ocupació, el nombre de línies i parades, el parc mòbil, etc. Consulta aquí les xifres més significatives o descarrega't el document complet.
Dades del 31.12.2010.
Descarrega les dades bàsiques del 2011 en PDF (CA/EN)
| Longitud de la xarxa: | 102,6 km |
| Parc mòbil: | 165 trens |
| Nombre d'estacions: | 140 |
| Trens en línia en hora punta: | 137 |
| Oferta: | 87.625,22 cotxes-km útils (milers) 16.062,46 places-km (milions) |
| Demanda: | 381,22 milions de viatges |
| Longitud de la xarxa: | 932,37 km |
| Parc mòbil: | 1.090 autobusos |
| Nombre de línies: | 106 |
| Nombre de parades: | 2.610 |
| Carril bus: | 125,97 km |
| Velocitat mitjana en hora punta: | 11,20 km/h |
| Velocitat mitjana al llarg del dia: | 11,79 km/h |
| Oferta: | 42.394,49 cotxes-km útils (milers) 3.503,76 places-km (milions) |
| Cotxes en línia en hora punta: | 891 |
| Demanda: | 189,44 milions de viatges |
| Parc mòbil: | 74 autobusos |
| Longitud de recorregut: | |
| Ruta Blava: | 19,504 km |
| Ruta Vermella: | 23,489 km |
| Ruta Verda: | 7,664 km |
| Nombre de parades: | |
| Ruta Blava: | 13 |
| Ruta Vermella: | 23 |
| Ruta Verda: | 8 |
| Longitud de recorregut: | 1.276 m |
| Desnivell: | 93 m |
| Velocitat màxima d'explotació: | 3,6 m/s |
| Capacitat de passatgers per tramvia: | 48 |
| Longitud de recorregut: | 752 m |
| Desnivell: | 84,55 m |
| Nombre de cabines: | 55 |
| Capacitat de les cabines: | 8 persones |
| Capacitat del sistema: | 2.000 persones/hora |
| Velocitat | 2,5 - 5 m/s |
| Longitud de recorregut: | 758 m |
| Interval de pas: | 10 min |
| Velocitat comercial: | 7 m/s |
| Passatgers/hora, en cada sentit: | 8.000 |
| Capacitat màxima per tren: | 400 persones |
| Velocitat màxima | 10 m/s |
| Pendent màxim | 18% |
7º
18:18