Selecciona la línia

96 - <M> La Sagrera / Montcada


Informació de la parada:

Horaris

  • 5:00 5:25 5:52 6:19 6:46 7:12 7:38 8:05
  • 8:32 8:59 9:26 9:53 10:20 10:54 11:28 12:02
  • 12:36 13:10 13:44 14:18 14:52 15:26 15:52 16:18
  • 16:44 17:11 17:38 18:05 18:32 18:59 19:26 19:51
  • 20:16 20:40 21:05 21:30 22:00 22:30


Informació de la parada:

Horaris

  • 5:00 5:25 5:52 6:19 6:46 7:12 7:38 8:05
  • 8:32 8:59 9:26 9:53 10:20 10:54 11:28 12:02
  • 12:36 13:10 13:44 14:18 14:52 15:26 15:52 16:18
  • 16:44 17:11 17:38 18:05 18:32 18:59 19:26 19:51
  • 20:16 20:40 21:05 21:30 22:00 22:30

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada

No hi ha treballs de millora que afectin el servei d'aquesta parada.

19º

23:38