Selecciona la línia

96 - <M> La Sagrera / Montcada


Informació de la parada:

Horaris

  • 5:00 5:27 5:54 6:21 6:48 7:18 7:48 8:19
  • 8:50 9:21 9:52 10:22 10:52 11:23 11:54 12:24
  • 12:55 13:25 13:56 14:27 14:57 15:28 15:59 16:29
  • 16:59 17:30 18:01 18:32 19:03 19:34 20:05 20:34
  • 21:03 21:32 22:01 22:30


Informació de la parada:

Horaris

  • 5:00 5:27 5:54 6:21 6:48 7:18 7:48 8:19
  • 8:50 9:21 9:52 10:22 10:52 11:23 11:54 12:24
  • 12:55 13:25 13:56 14:27 14:57 15:28 15:59 16:29
  • 16:59 17:30 18:01 18:32 19:03 19:34 20:05 20:34
  • 21:03 21:32 22:01 22:30

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada

No hi ha treballs de millora que afectin el servei d'aquesta parada.

15º

10:55