Selecciona la línia

116 - La Salut


Informació de la parada:

Horaris

  • 6:40 6:49 6:58 7:07 7:16 7:25 7:35 7:45
  • 7:55 8:05 8:16 8:27 8:38 8:48 8:59 9:10
  • 9:20 9:31 9:42 9:53 10:04 10:15 10:26 10:37
  • 10:47 10:58 11:09 11:20 11:30 11:41 11:52 12:03
  • 12:13 12:24 12:35 12:46 12:56 13:07 13:18 13:29
  • 13:39 13:50 14:01 14:12 14:22 14:33 14:44 14:54
  • 15:04 15:15 15:25 15:36 15:46 15:57 16:08 16:19
  • 16:30 16:41 16:52 17:03 17:14 17:25 17:36 17:47
  • 17:58 18:09 18:20 18:31 18:42 18:53 19:04 19:15
  • 19:26 19:37 19:48 19:58 20:09 20:19 20:29 20:39
  • 20:49 21:00


Informació de la parada:

Horaris

  • 6:40 6:49 6:58 7:07 7:16 7:25 7:35 7:45
  • 7:55 8:05 8:16 8:27 8:38 8:48 8:59 9:10
  • 9:20 9:31 9:42 9:53 10:04 10:15 10:26 10:37
  • 10:47 10:58 11:09 11:20 11:30 11:41 11:52 12:03
  • 12:13 12:24 12:35 12:46 12:56 13:07 13:18 13:29
  • 13:39 13:50 14:01 14:12 14:22 14:33 14:44 14:54
  • 15:04 15:15 15:25 15:36 15:46 15:57 16:08 16:19
  • 16:30 16:41 16:52 17:03 17:14 17:25 17:36 17:47
  • 17:58 18:09 18:20 18:31 18:42 18:53 19:04 19:15
  • 19:26 19:37 19:48 19:58 20:09 20:19 20:29 20:39
  • 20:49 21:00

* El compliment d'aquests horaris està subjecte a les afectacions a la via pública. Horari de pas aproximat

iBus

No hi ha informació del servei.

*Horari de pas aproximat

Alteracions de la parada

No hi ha treballs de millora que afectin el servei d'aquesta parada.

18º

08:44