El Sistema Tarifari Integrat permet utilitzar diferents mitjans de transport (metro, autobusos urbans, metropolitans i interurbans, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Rodalies de Catalunya), necessaris per fer un desplaçament, amb un únic títol de transport, fet que despenalitza econòmicament els transbordaments. Aquest sistema permet utilitzar quatre mitjans de transport diferents i fer tres transbordaments dins de la limitació temporal i espacial establerta per al nombre de zones de la targeta que s'empri.
Més informació al web de l'ATM
Zonificació de l'àmbit del sistema tarifari integrat
Ajuts per a persones en situació d'atur
Consulta els requisits per gaudir dels ajuts en el transport públic per a persones en situació d’atur i altres preguntes freqüents sobre els títols de transport.
| Zona de validesa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bitllet senzill de metro. | |||||
| 2€ | ||||||
| | T-Escolar. | |||||
| 0.90€ | ||||||
| | 2 dies. | |||||
| 12.8€ | ||||||
| | 4 dies. | |||||
| 23.5€ | ||||||
| | 3 dies. | |||||
| 18.5€ | ||||||
| | 5 dies. | |||||
| 28€ | ||||||
| | Bitllet senzill de bus urbà. | |||||
| 2€ | ||||||
| | Bitllet especial futbol. | |||||
| 2.7€ | ||||||
| Zona de validesa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Barcelona Bus Turístic 1 dia adult. | |||||
| 24€ | ||||||
| | Barcelona Bus Turístic 1 dia infantil. | |||||
| 14€ | ||||||
| | Barcelona Bus Turístic 2 dies adult. | |||||
| 31€ | ||||||
| | Barcelona Bus Turístic 2 dies infantil. | |||||
| 18€ | ||||||
| Zona de validesa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bitllet senzill adult. | |||||
| 6.8€ | ||||||
| | Bitllet d'anada i tornada adult. | |||||
| 9.6€ | ||||||
| | Bitllet d'anada i tornada infantil. | |||||
| 7€ | ||||||
| | Bitllet senzill infantil. | |||||
| 5.2€ | ||||||
| Zona de validesa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bitllet senzill. | |||||
| 3€ | ||||||
| | Bitllet senzill d'anada i tornada. | |||||
| 4.7€ | ||||||
17º
07:21